Nota mínima de inglês no mestrado e doutorado, programa por programa
29 programas de pós-graduação de 14 universidades, com a nota mínima de cada exame transcrita do documento oficial, a frase original e o link para ele.
Apurado em 05/10/2026
| Programa | Exame | Nota mínima | Nível |
|---|---|---|---|
| Programa de Pós-Graduação em GeociênciasUnicamp · SP | IELTS | 5 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeociênciasUnicamp · SP | TOEFL-PBT | 500 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeociênciasUnicamp · SP | TOEFL iBT | 65 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeociênciasUnicamp · SP | TOEFL ITP | 510 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeociênciasUnicamp · SP | TEAP | 50 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeociênciasUnicamp · SP | CEL-UNICAMP (Centro de Ensino de Línguas da Unicamp) | 5 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeografiaUnicamp · SP | TOEFL iBT | 71 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeografiaUnicamp · SP | TOEFL ITP | 527 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeografiaUnicamp · SP | IELTS | 6 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeografiaUnicamp · SP | Cambridge FCE/B2 First (ou CAE/C1, CPE/C2) | B2 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em GeografiaUnicamp · SP | CEL/Unicamp (só para residente no exterior aprovado em caráter excepcional) | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | Prova de proficiência em inglês do Programa de Pós-Graduação do IC | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | TOEFL ITP | 460 (B1) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | TOEFL ITP | 543 (B2) | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | TOEFL iBT | 57 (B1) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | TOEFL iBT | 87 (B2) | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | IELTS | 4 (B1) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | IELTS | 5 (B2) | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | Cambridge Preliminary (PET) | B1 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | Cambridge First (FCE) | B2 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Instituto de Computação)Unicamp · SP | TOEIC | 550 (B1) | Mestrado |
| Programas de Pós-Graduação do Instituto de EconomiaUnicamp · SP | CEL — Centro de Ensino de Línguas da Unicamp | 7 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação do Instituto de EconomiaUnicamp · SP | TOEFL iBT | 53 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação do Instituto de EconomiaUnicamp · SP | TOEFL CBT | 153 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação do Instituto de EconomiaUnicamp · SP | TOEFL PBT | 477 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação do Instituto de EconomiaUnicamp · SP | IELTS | 4,5 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação do Instituto de EconomiaUnicamp · SP | EF SET English Certificate | 60 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação do Instituto de EconomiaUnicamp · SP | Cambridge FCE (conceito mínimo C) | FCE, conceito C | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação do Instituto de EconomiaUnicamp · SP | TEAP | 70 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Escola Politécnica)USP · SP | Exame de proficiência em inglês do CL-FFLCH-USP (2610 Poli-Elétrica) | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Escola Politécnica)USP · SP | Exame com escala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) | B1 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Escola Politécnica)USP · SP | Exame com escala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) — Doutorado Direto | B2 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (IME)USP · SP | Exame de Proficiência em Inglês IME-CC (Centro Interdepartamental de Línguas da USP) | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | Exame de proficiência indicado pela CCP (aplicado pelo Centro de Línguas da FFLCH: exame 2610 IF) | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | TOEFL ITP | 390 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | TOEFL iBT | 60 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | TOEFL Computer Based Test | 150 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | IELTS | 4,5 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | TOEFL ITP | 550 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | TOEFL iBT | 80 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | TOEFL Computer Based Test | 213 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (Instituto de Física)USP · SP | IELTS | 6 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) — EESCUSP · SP | Prova específica aplicada pelo Programa (compreensão de textos) | 60 (60%) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) — EESCUSP · SP | Exame específico aplicado pelo Programa | 70 (70%) | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) — EESCUSP · SP | TOEFL (versão não especificada no documento) | 470 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) — EESCUSP · SP | TOEFL COMPUTER | 155 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) — EESCUSP · SP | TOEIC | 510 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) — EESCUSP · SP | IELTS | 4,5 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) — EESCUSP · SP | TEAP | 70 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) — EESCUSP · SP | Cambridge FCE (First Certificate in English) | FCE | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (ICMC)USP · SP | TOEFL iBT | B2 (CEFR) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (ICMC)USP · SP | TOEFL ITP | B2 (CEFR) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (ICMC)USP · SP | IELTS | B2 (CEFR) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (ICMC)USP · SP | Cambridge Exam | B2 (CEFR) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (ICMC)USP · SP | Duolingo English Test (DET) | B2 (CEFR) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (ICMC)USP · SP | Exame de Proficiência da Fuvest ou teste da comissão da CCP do PPG-CCMC | não informado | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Biologia QuímicaUnifesp · SP | Exame de proficiência da Cultura Inglesa ou Versátil Idiomas | 50 (50%) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Biologia QuímicaUnifesp · SP | IELTS | 4,5 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Biologia QuímicaUnifesp · SP | TOEFL (versão não especificada no documento) | 55 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Biologia QuímicaUnifesp · SP | TOEFL ITP | 400 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em PsicobiologiaUnifesp · SP | IELTS | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em PsicobiologiaUnifesp · SP | TOEFL (versão e nota não especificadas) | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em PsicobiologiaUnifesp · SP | Duolingo English Test | 110 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em PsicobiologiaUnifesp · SP | EF SET (2 skills ou 4 skills) | 60 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em PsicobiologiaUnifesp · SP | PROFIC (Cultura Inglesa) | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFis)UFMG · MG | Teste de proficiência do PPGFIS da UFMG | aprovado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFis)UFMG · MG | TOEFL iBT | 72 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFis)UFMG · MG | TOEFL ITP | 543 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFis)UFMG · MG | IELTS | superior a 5,5 nas modalidades Reading e Listening | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFis)UFMG · MG | Certificado CenEx/FALE/UFMG (Área 2 – Ciências Exatas e da Terra, Engenharias) | 60 (mínimo 60%) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)UFMG · MG | TOEFL iBT, IELTS Academic, Cambridge (FCE, CAE, CPE), Duolingo English Test ou TOEIC (sem nota mínima fixada; classificados na escala da Tabela 6) | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)UFMG · MG | Certificado do CENEX/FALE UFMG | 60 (rendimento de pelo menos 60%) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Economia (Cedeplar/FACE)UFMG · MG | Exame de proficiência em inglês realizado para seleção de pós-graduação credenciada pela Capes | 60 (rendimento igual ou superior a 60%) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Economia (Cedeplar/FACE)UFMG · MG | Certificado de proficiência em língua inglesa | 60 (rendimento igual ou superior a 60%) | Doutorado |
| Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC/COPPE)UFRJ · RJ | TOEFL iBT | corte recomendado: 66 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC/COPPE)UFRJ · RJ | TOEFL ITP | corte recomendado: 513 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC/COPPE)UFRJ · RJ | IELTS | corte recomendado: 5,0 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC/COPPE)UFRJ · RJ | Cambridge PET | corte recomendado: PET | Mestrado e doutorado |
| Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC/COPPE)UFRJ · RJ | Edital PESC 2026 (exigência geral) | nível intermediário | Mestrado e doutorado |
| Mestrado em Administração do Instituto COPPEADUFRJ · RJ | TOEFL iBT | 86 (escala até 2025; ou 4,5 na escala a partir de 2026) | Mestrado |
| Mestrado em Administração do Instituto COPPEADUFRJ · RJ | IELTS | 4,7 | Mestrado |
| Mestrado em Administração do Instituto COPPEADUFRJ · RJ | Cambridge English Scale | 155 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (PosLing)UFF · RJ | Prova escrita de proficiência leitora em língua estrangeira ou segunda língua (alemão, espanhol, francês ou inglês, à escolha) | habilitado ou não habilitado | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (POSMEC) – Mestrado em Dedicação ParcialUFSC · SC | TOEFL ITP | 47 pontos na seção de leitura (Reading) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)UFSCar · SP | TOEFL ITP | 433 (faixa B1: 433 – 542) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)UFSCar · SP | TOEFL iBT | 42 (faixa B1: 42 – 71) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)UFSCar · SP | IELTS | 4 (IELTS Academic, faixa B1: 4.0 – 5.0) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)UFSCar · SP | Cambridge English: PET | 140 (faixa B1: 140 – 159) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)UFSCar · SP | Prova IL-UFSCar (Instituto de Línguas da UFSCar) | 6 (nota mínima 6,0) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA-So), campus SorocabaUFSCar · SP | TOEFL ITP | 500 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA-So), campus SorocabaUFSCar · SP | TOEFL iBT | 60 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA-So), campus SorocabaUFSCar · SP | IELTS | 5,5 (Academic) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA-So), campus SorocabaUFSCar · SP | Cambridge FCE (First for Schools) | Aprovação nível B2 | Mestrado |
| Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFV (lista geral da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação)UFV · MG | TOEFL iBT | 71 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFV (lista geral da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação)UFV · MG | TOEFL ITP | 460 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFV (lista geral da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação)UFV · MG | IELTS | 5 (Nível 5.0) | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFV (lista geral da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação)UFV · MG | Cambridge FCE | Nível B1 | Mestrado e doutorado |
| Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFV (lista geral da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação)UFV · MG | Exame de Proficiência do CELIN/UFV | 60 (Nota mínima 60%) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom)UFBA · BA | Prova de inglês do Póscom (segunda etapa do processo seletivo, online, múltipla escolha) | 7 (7,0 (de 0,0 a 10,0); eliminatória) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom)UFBA · BA | TOEFL iBT | mais de 60 ("+ de 60 pts") | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom)UFBA · BA | TOEFL ITP | mais de 550 ("+ 550 pts") | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom)UFBA · BA | IELTS | 5,5 (5.5 em Reading, para dispensa da prova de inglês) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom)UFBA · BA | Cambridge FCE ou CAE | FCE ou CAE (sem nota indicada), para dispensa da prova de inglês | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC/Facom)UFMS · MS | Prova Unificada de Línguas Estrangeiras (PROJELE-UFMS, online no AVA "Extensão e Capacitação") | 7 (7,00 (escala 0,00 a 10,00); não eliminatória no ingresso, mas requisito obrigatório no curso) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC/Facom)UFMS · MS | TOEFL iBT | 71 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC/Facom)UFMS · MS | TOEFL ITP | 527 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC/Facom)UFMS · MS | IELTS | 6 (6, com mínimo 5 em cada habilidade) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC/Facom)UFMS · MS | Cambridge FCE (B2) First, CAE/C1 Advanced ou CPE/C2 Proficiency | B2 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em AdministraçãoUFMS · MS | Prova Unificada de Línguas Estrangeiras (PROJELE-UFMS, online no AVA "Extensão e Capacitação") | 7 (7,00 (escala 0,00 a 10,00); não eliminatória no ingresso, mas requisito obrigatório no curso) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em AdministraçãoUFMS · MS | TOEFL iBT | 71 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em AdministraçãoUFMS · MS | TOEFL ITP | 527 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em AdministraçãoUFMS · MS | IELTS | 6 (6, com mínimo 5 em cada habilidade) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em AdministraçãoUFMS · MS | Cambridge FCE (B2) First, CAE/C1 Advanced ou CPE/C2 Proficiency | B2 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUFMS · MS | Prova Unificada de Línguas Estrangeiras (PROJELE-UFMS, online no AVA "Extensão e Capacitação") | 7 (7,00 (escala 0,00 a 10,00); não eliminatória no ingresso, mas requisito obrigatório no curso) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUFMS · MS | TOEFL iBT | 71 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUFMS · MS | TOEFL ITP | 527 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUFMS · MS | IELTS | 6 (6, com mínimo 5 em cada habilidade) | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUFMS · MS | Cambridge FCE (B2) First, CAE/C1 Advanced ou CPE/C2 Proficiency | B2 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC)UFPB · PB | TOEFL iBT | 87 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC)UFPB · PB | TOEFL Paper Based Test (PBT) | 397 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC)UFPB · PB | IELTS | 3 (3,0 (overall band)) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC)UFPB · PB | Cambridge FCE, CAE ou CPE | FCE, CAE ou CPE (sem nota indicada) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC)UFPB · PB | TOEIC | 255 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC)UFPB · PB | Teste ANPAD (prova de inglês) | 300 | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC)UFPB · PB | Teste de proficiência de departamento de línguas de Universidade Federal brasileira | 7 (menção proficiente ou nota maior ou igual a 7,0) | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | TOEFL iBT | 73 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | TOEFL ITP | 543 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | IELTS | 6 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | Michigan (ECCE) | nível ECCE | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | Cambridge FCE | FCE pass | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | Duolingo English Test | 95 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | TOEIC | 400 | Mestrado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | TOEFL iBT | 73 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | TOEFL ITP | 543 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | IELTS | 6 | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | Michigan (ECCE) | nível ECCE | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL)UnB · DF | Cambridge FCE | FCE pass | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECO)UnB · DF | Certificado de proficiência em inglês (TOEFL/TOEFL iBT, EFSET, Cambridge, IELTS, TOEIC, Duolingo, Michigan ou centro de línguas universitário) | não informado | Doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFIS)UFAM · AM | Comprovante de proficiência emitido pelo Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras (DLLE) da UFAM | não informado | Mestrado e doutorado |
| Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFIS)UFAM · AM | TOEFL (modalidade não especificada) | não informado | Mestrado e doutorado |
Confira sempre o documento original antes de se inscrever.
Dados abertos (CC BY 4.0), em JSON: /~api/proficiencia/exigencias.json
